Przeglądanie meczów
pozostałe
- PSPS Chemik Police
- Zgłoszone zespoły
N/A | 2022-10-16 | 10:00 | PSPS Chemik Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulanicki Andrzej | II | Sekretarz |
- AZS PUM
- AZS ZUT
- Uniwersytet Szczeciński
- Zgłoszone zespoły
Liga Międzyuczelniana-1 | 0000-00-00 | AZS PUM | - | Uniwersytet Szczeciński | I | II | Sekretarz | |
Liga Międzyuczelniana-2 | 0000-00-00 | AZS ZUT | - | AZS PUM | I | II | Sekretarz | |
Liga Międzyuczelniana-3 | 2023-01-19 | 17:30 | AZS PUM | - | Zgłoszone zespoły | I Maciejewski Maciej | II Maciejewski Zbigniew | Sekretarz Kuś Alicja |
Liga Międzyuczelniana-4 | 0000-00-00 | Uniwersytet Szczeciński | - | AZS ZUT | I | II | Sekretarz | |
Liga Międzyuczelniana-5 | 2022-12-08 | 17:30 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Melzacka Katarzyna | II Briks Piotr | Sekretarz Maciejewski Zbigniew |
Liga Międzyuczelniana-6 | 2022-11-16 | 20:00 | Uniwersytet Szczeciński | - | AZS PUM | I Kaczmarek Hubert | II | Sekretarz |
- UKS SMS Police
- UKS SMS Police
- UKS SMS Police
- Zgłoszone zespoły
- Zgłoszone zespoły
- Zgłoszone zespoły
N/A - 0 | 2023-03-04 | 9:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Ulanicki Andrzej | Sekretarz Żmudzki Piotr | Główny Żmudzki Piotr |
N/A - 0 | 2023-03-05 | 9:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ćwiklińska Hanna | II Kuś Alicja | Sekretarz Orłowski Bartosz | Główny Orłowski Bartosz |
1 | 2023-02-23 | 16:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Cieśluk Kacper | II Ulanicki Andrzej | Sekretarz Radecki Marcin | |
3 | 2023-02-24 | 9:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulita Norbert | II Janicki Janusz | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | |
5 | 2023-02-24 | 16:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Cieśluk Kacper | Sekretarz Szczerba Sylwester | |
7 | 2023-02-25 | 9:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kijowska Barbara | II Cieśluk Kacper | Sekretarz Kapturowska Julia | |
10 | 2023-02-26 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Janicki Janusz | II Kozelan Mariusz | Sekretarz Kuś Alicja | |
30000 - 0 | 2023-03-19 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Maciejewski Maciej | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | Główny |
50000 - 0 | 2023-03-19 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Janicki Janusz | II Deubel Michał | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | Główny |
- UKS SMS Police
- AS Międzyzdroje
- Zgłoszone zespoły
- AZS ZUT
- KS Fala Międzyzdroje
- Zgłoszone zespoły
N/A | 2023-03-19 | 9:00 | AS Międzyzdroje | - | Zgłoszone zespoły | I Ćwiklińska Hanna | II | Sekretarz | ||
N/A | 2023-04-21 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Makowski Jarosław | II Briks Piotr | Sekretarz Ulita Norbert | SL1: Biernaczyk Andrzej | SL2: Maciejewski Zbigniew |
N/A | 2023-04-21 | 14:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Makowski Jarosław | II Janicki Janusz | Sekretarz Kaczmarek Hubert | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Dobrzycki Krzysztof |
N/A | 2023-04-22 | 14:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Janicki Janusz | Sekretarz Deubel Michał | SL1: Kijowska Barbara | SL2: Biernaczyk Andrzej |
N/A | 2023-04-22 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Ulita Norbert | Sekretarz | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Biernaczyk Andrzej |
N/A | 2023-04-23 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Deubel Michał | II Kozelan Mariusz | Sekretarz Radecki Marcin | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Kuś Alicja |
N/A | 2023-04-23 | KS Fala Międzyzdroje | - | Zgłoszone zespoły | I Grat Tomasz | II Łukaszewski Marcin | Sekretarz Ulanicki Andrzej | |||
1 | 2023-02-16 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kaczmarek Hubert | II | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | SL1: Ulanicki Andrzej | SL2: Deubel Michał | |
1 | 2023-05-19 | 10:00 | Zgłoszone zespoły | - | turniej | I Ulatowski Dariusz | II Sołtysiak Grzegorz | Sekretarz Chojnacki Piotr | SL1: Sołtysiak Paweł | |
3 | 2023-02-17 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kaczmarek Hubert | II Ulita Norbert | Sekretarz Janicki Janusz | SL1: Ćwiklińska Hanna | SL2: Deubel Michał | |
5 | 2023-02-17 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Baryłowicz Agnieszka | II Kozelan Mariusz | Sekretarz | SL1: Kuś Alicja | SL2: Ulanicki Andrzej | |
7 | 2023-02-18 | 10:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulita Norbert | II Janicki Janusz | Sekretarz Biernaczyk Andrzej | SL1: Ćwiklińska Hanna | SL2: Kouhan Adrian |
8 | 2023-02-18 | 13:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Maciejewski Maciej | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | SL1: Kuś Alicja | SL2: Ulanicki Andrzej |
10 | 2023-02-19 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Kozelan Mariusz | Sekretarz | SL1: Melzacka Katarzyna | SL2: Żmudzki Piotr |
- UKS SMS Police
- UKS SMS Police
- UKS SMS Police
- Zgłoszone zespoły
- Zgłoszone zespoły
- Zgłoszone zespoły
N/A - 0 | 2023-03-04 | 9:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Ulanicki Andrzej | Sekretarz Żmudzki Piotr | Główny Żmudzki Piotr |
N/A - 0 | 2023-03-05 | 9:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ćwiklińska Hanna | II Kuś Alicja | Sekretarz Orłowski Bartosz | Główny Orłowski Bartosz |
1 | 2023-02-23 | 16:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Cieśluk Kacper | II Ulanicki Andrzej | Sekretarz Radecki Marcin | |
3 | 2023-02-24 | 9:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulita Norbert | II Janicki Janusz | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | |
5 | 2023-02-24 | 16:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Cieśluk Kacper | Sekretarz Szczerba Sylwester | |
7 | 2023-02-25 | 9:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kijowska Barbara | II Cieśluk Kacper | Sekretarz Kapturowska Julia | |
10 | 2023-02-26 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Janicki Janusz | II Kozelan Mariusz | Sekretarz Kuś Alicja | |
30000 - 0 | 2023-03-19 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Maciejewski Maciej | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | Główny |
50000 - 0 | 2023-03-19 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Janicki Janusz | II Deubel Michał | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | Główny |
- UKS SMS Police
- AS Międzyzdroje
- Zgłoszone zespoły
- AZS ZUT
- KS Fala Międzyzdroje
- Zgłoszone zespoły
N/A | 2023-03-19 | 9:00 | AS Międzyzdroje | - | Zgłoszone zespoły | I Ćwiklińska Hanna | II | Sekretarz | ||
N/A | 2023-04-21 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Makowski Jarosław | II Briks Piotr | Sekretarz Ulita Norbert | SL1: Biernaczyk Andrzej | SL2: Maciejewski Zbigniew |
N/A | 2023-04-21 | 14:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Makowski Jarosław | II Janicki Janusz | Sekretarz Kaczmarek Hubert | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Dobrzycki Krzysztof |
N/A | 2023-04-22 | 14:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Janicki Janusz | Sekretarz Deubel Michał | SL1: Kijowska Barbara | SL2: Biernaczyk Andrzej |
N/A | 2023-04-22 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Ulita Norbert | Sekretarz | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Biernaczyk Andrzej |
N/A | 2023-04-23 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Deubel Michał | II Kozelan Mariusz | Sekretarz Radecki Marcin | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Kuś Alicja |
N/A | 2023-04-23 | KS Fala Międzyzdroje | - | Zgłoszone zespoły | I Grat Tomasz | II Łukaszewski Marcin | Sekretarz Ulanicki Andrzej | |||
1 | 2023-02-16 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kaczmarek Hubert | II | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | SL1: Ulanicki Andrzej | SL2: Deubel Michał | |
1 | 2023-05-19 | 10:00 | Zgłoszone zespoły | - | turniej | I Ulatowski Dariusz | II Sołtysiak Grzegorz | Sekretarz Chojnacki Piotr | SL1: Sołtysiak Paweł | |
3 | 2023-02-17 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kaczmarek Hubert | II Ulita Norbert | Sekretarz Janicki Janusz | SL1: Ćwiklińska Hanna | SL2: Deubel Michał | |
5 | 2023-02-17 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Baryłowicz Agnieszka | II Kozelan Mariusz | Sekretarz | SL1: Kuś Alicja | SL2: Ulanicki Andrzej | |
7 | 2023-02-18 | 10:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulita Norbert | II Janicki Janusz | Sekretarz Biernaczyk Andrzej | SL1: Ćwiklińska Hanna | SL2: Kouhan Adrian |
8 | 2023-02-18 | 13:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Maciejewski Maciej | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | SL1: Kuś Alicja | SL2: Ulanicki Andrzej |
10 | 2023-02-19 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Kozelan Mariusz | Sekretarz | SL1: Melzacka Katarzyna | SL2: Żmudzki Piotr |
- UKS SMS Police
- UKS SMS Police
- UKS SMS Police
- Zgłoszone zespoły
- Zgłoszone zespoły
- Zgłoszone zespoły
N/A - 0 | 2023-03-04 | 9:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Ulanicki Andrzej | Sekretarz Żmudzki Piotr | Główny Żmudzki Piotr |
N/A - 0 | 2023-03-05 | 9:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ćwiklińska Hanna | II Kuś Alicja | Sekretarz Orłowski Bartosz | Główny Orłowski Bartosz |
1 | 2023-02-23 | 16:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Cieśluk Kacper | II Ulanicki Andrzej | Sekretarz Radecki Marcin | |
3 | 2023-02-24 | 9:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulita Norbert | II Janicki Janusz | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | |
5 | 2023-02-24 | 16:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Cieśluk Kacper | Sekretarz Szczerba Sylwester | |
7 | 2023-02-25 | 9:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kijowska Barbara | II Cieśluk Kacper | Sekretarz Kapturowska Julia | |
10 | 2023-02-26 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Janicki Janusz | II Kozelan Mariusz | Sekretarz Kuś Alicja | |
30000 - 0 | 2023-03-19 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Maciejewski Maciej | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | Główny |
50000 - 0 | 2023-03-19 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Janicki Janusz | II Deubel Michał | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | Główny |
- UKS SMS Police
- AS Międzyzdroje
- Zgłoszone zespoły
- AZS ZUT
- KS Fala Międzyzdroje
- Zgłoszone zespoły
N/A | 2023-03-19 | 9:00 | AS Międzyzdroje | - | Zgłoszone zespoły | I Ćwiklińska Hanna | II | Sekretarz | ||
N/A | 2023-04-21 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Makowski Jarosław | II Briks Piotr | Sekretarz Ulita Norbert | SL1: Biernaczyk Andrzej | SL2: Maciejewski Zbigniew |
N/A | 2023-04-21 | 14:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Makowski Jarosław | II Janicki Janusz | Sekretarz Kaczmarek Hubert | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Dobrzycki Krzysztof |
N/A | 2023-04-22 | 14:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Janicki Janusz | Sekretarz Deubel Michał | SL1: Kijowska Barbara | SL2: Biernaczyk Andrzej |
N/A | 2023-04-22 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Ulita Norbert | Sekretarz | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Biernaczyk Andrzej |
N/A | 2023-04-23 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Deubel Michał | II Kozelan Mariusz | Sekretarz Radecki Marcin | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Kuś Alicja |
N/A | 2023-04-23 | KS Fala Międzyzdroje | - | Zgłoszone zespoły | I Grat Tomasz | II Łukaszewski Marcin | Sekretarz Ulanicki Andrzej | |||
1 | 2023-02-16 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kaczmarek Hubert | II | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | SL1: Ulanicki Andrzej | SL2: Deubel Michał | |
1 | 2023-05-19 | 10:00 | Zgłoszone zespoły | - | turniej | I Ulatowski Dariusz | II Sołtysiak Grzegorz | Sekretarz Chojnacki Piotr | SL1: Sołtysiak Paweł | |
3 | 2023-02-17 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kaczmarek Hubert | II Ulita Norbert | Sekretarz Janicki Janusz | SL1: Ćwiklińska Hanna | SL2: Deubel Michał | |
5 | 2023-02-17 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Baryłowicz Agnieszka | II Kozelan Mariusz | Sekretarz | SL1: Kuś Alicja | SL2: Ulanicki Andrzej | |
7 | 2023-02-18 | 10:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulita Norbert | II Janicki Janusz | Sekretarz Biernaczyk Andrzej | SL1: Ćwiklińska Hanna | SL2: Kouhan Adrian |
8 | 2023-02-18 | 13:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Maciejewski Maciej | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | SL1: Kuś Alicja | SL2: Ulanicki Andrzej |
10 | 2023-02-19 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Kozelan Mariusz | Sekretarz | SL1: Melzacka Katarzyna | SL2: Żmudzki Piotr |
- UKS SMS Police
- UKS SMS Police
- UKS SMS Police
- Zgłoszone zespoły
- Zgłoszone zespoły
- Zgłoszone zespoły
N/A - 0 | 2023-03-04 | 9:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Ulanicki Andrzej | Sekretarz Żmudzki Piotr | Główny Żmudzki Piotr |
N/A - 0 | 2023-03-05 | 9:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ćwiklińska Hanna | II Kuś Alicja | Sekretarz Orłowski Bartosz | Główny Orłowski Bartosz |
1 | 2023-02-23 | 16:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Cieśluk Kacper | II Ulanicki Andrzej | Sekretarz Radecki Marcin | |
3 | 2023-02-24 | 9:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulita Norbert | II Janicki Janusz | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | |
5 | 2023-02-24 | 16:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Cieśluk Kacper | Sekretarz Szczerba Sylwester | |
7 | 2023-02-25 | 9:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kijowska Barbara | II Cieśluk Kacper | Sekretarz Kapturowska Julia | |
10 | 2023-02-26 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Janicki Janusz | II Kozelan Mariusz | Sekretarz Kuś Alicja | |
30000 - 0 | 2023-03-19 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Maciejewski Maciej | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | Główny |
50000 - 0 | 2023-03-19 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Janicki Janusz | II Deubel Michał | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | Główny |
- UKS SMS Police
- AS Międzyzdroje
- Zgłoszone zespoły
- AZS ZUT
- KS Fala Międzyzdroje
- Zgłoszone zespoły
N/A | 2023-03-19 | 9:00 | AS Międzyzdroje | - | Zgłoszone zespoły | I Ćwiklińska Hanna | II | Sekretarz | ||
N/A | 2023-04-21 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Makowski Jarosław | II Briks Piotr | Sekretarz Ulita Norbert | SL1: Biernaczyk Andrzej | SL2: Maciejewski Zbigniew |
N/A | 2023-04-21 | 14:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Makowski Jarosław | II Janicki Janusz | Sekretarz Kaczmarek Hubert | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Dobrzycki Krzysztof |
N/A | 2023-04-22 | 14:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Janicki Janusz | Sekretarz Deubel Michał | SL1: Kijowska Barbara | SL2: Biernaczyk Andrzej |
N/A | 2023-04-22 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Ulita Norbert | Sekretarz | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Biernaczyk Andrzej |
N/A | 2023-04-23 | 9:00 | AZS ZUT | - | Zgłoszone zespoły | I Deubel Michał | II Kozelan Mariusz | Sekretarz Radecki Marcin | SL1: Maciejewski Zbigniew | SL2: Kuś Alicja |
N/A | 2023-04-23 | KS Fala Międzyzdroje | - | Zgłoszone zespoły | I Grat Tomasz | II Łukaszewski Marcin | Sekretarz Ulanicki Andrzej | |||
1 | 2023-02-16 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kaczmarek Hubert | II | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | SL1: Ulanicki Andrzej | SL2: Deubel Michał | |
1 | 2023-05-19 | 10:00 | Zgłoszone zespoły | - | turniej | I Ulatowski Dariusz | II Sołtysiak Grzegorz | Sekretarz Chojnacki Piotr | SL1: Sołtysiak Paweł | |
3 | 2023-02-17 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kaczmarek Hubert | II Ulita Norbert | Sekretarz Janicki Janusz | SL1: Ćwiklińska Hanna | SL2: Deubel Michał | |
5 | 2023-02-17 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Baryłowicz Agnieszka | II Kozelan Mariusz | Sekretarz | SL1: Kuś Alicja | SL2: Ulanicki Andrzej | |
7 | 2023-02-18 | 10:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Ulita Norbert | II Janicki Janusz | Sekretarz Biernaczyk Andrzej | SL1: Ćwiklińska Hanna | SL2: Kouhan Adrian |
8 | 2023-02-18 | 13:30 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Kuszyński Tomasz | II Maciejewski Maciej | Sekretarz Maciejewski Zbigniew | SL1: Kuś Alicja | SL2: Ulanicki Andrzej |
10 | 2023-02-19 | 10:00 | UKS SMS Police | - | Zgłoszone zespoły | I Orłowski Bartosz | II Kozelan Mariusz | Sekretarz | SL1: Melzacka Katarzyna | SL2: Żmudzki Piotr |