Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- LOTTO Chemik Police
- BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIAŁA
23 | 2025-01-18 | LOTTO Chemik Police | - | BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIAŁA | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów
- Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów
9 | 2024-11-20 | 19:00 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | L1 Lorenc Robert | L2 Sołtysiak Paweł |
- LOTTO Chemik Police
- Energa MKS Kalisz
17 | 2024-12-30 | 18:00 | LOTTO Chemik Police | - | Energa MKS Kalisz | L1 Lewandowski Karol | L2 Kozelan Mariusz |
- WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski
- SMS Police
- KS Pałac Bydgoszcz
- Gedania Politechnika Gdańsk
- JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański
- ENEA Energetyk Poznań II
- UKS ZSMS Poznań
- PSPS Chemik Police
- UKS Chemik SMS Olsztyn
- TSS Gdańsk
- BIOFARM Szamotulanin Szamotuły
- Skarpa Toruń
7 | 2024-10-12 | 16:00 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | KS Pałac Bydgoszcz | Sekretarz Igielski Daniel | L1 Sołtysiak Paweł | L2 Olejniczak Olaf |
13 | 2024-10-19 | 16:00 | SMS Police | - | TSS Gdańsk | Sekretarz Żmudzki Piotr | L1 Deubel Michał | L2 Lewandowski Karol |
15 | 2024-10-19 | 16:00 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | Skarpa Toruń | Sekretarz Igielski Daniel | L1 Duzinkiewicz Karol | L2 Chojnacki Piotr |
4 | 2024-10-20 | 15:00 | SMS Police | - | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Sekretarz Kijowska Barbara | L1 Radecki Marcin | L2 Orłowski Bartosz |
2 | 2024-10-23 | 19:30 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | Gedania Politechnika Gdańsk | Sekretarz Kucharz Aleksandra | L1 Chojnacki Piotr | L2 Duzinkiewicz Karol |
25 | 2024-11-09 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | Sekretarz Igielski Daniel | L1 Sołtysiak Paweł | L2 Dzięcielski Artur | |
31 | 2024-11-23 | SMS Police | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | Sekretarz Dobrzycki Krzysztof | L1 Kosiorek Maciej | L2 Kozelan Mariusz | |
34 | 2024-11-23 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | ENEA Energetyk Poznań II | Sekretarz Igielski Daniel | L1 Kucharz Aleksandra | L2 Sołtysiak Paweł | |
22 | 2024-11-24 | SMS Police | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | Sekretarz Król Arkadiusz | L1 Radecki Marcin | L2 Ulanicki Andrzej | |
40 | 2024-11-27 | SMS Police | - | KS Pałac Bydgoszcz | Sekretarz Latkowska Klaudia | L1 Grat Tomasz | L2 Kozelan Mariusz | |
43 | 2024-12-07 | 15:15 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | UKS ZSMS Poznań | Sekretarz Chojnacki Piotr | L1 Lorenc Robert | L2 Sołtysiak Paweł |
49 | 2024-12-15 | 17:00 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | SMS Police | Sekretarz Igielski Daniel | L1 Chojnacki Piotr | L2 Lorenc Robert |
53 | 2024-12-21 | SMS Police | - | JohnnyBros AZS Uniwersytet Gdański | Sekretarz Kijowska Barbara | L1 Kozelan Mariusz | L2 Maciejewski Mateusz | |
60 | 2025-01-11 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | PSPS Chemik Police | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
61 | 2025-01-18 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | Sekretarz Kucharz Aleksandra | L1 Chojnacki Piotr | L2 Duzinkiewicz Karol | |
64 | 2025-01-18 | SMS Police | - | ENEA Energetyk Poznań II | Sekretarz Orłowski Bartosz | L1 Kosiorek Maciej | L2 Kozelan Mariusz | |
72 | 2025-02-15 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | TSS Gdańsk | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
75 | 2025-02-15 | SMS Police | - | UKS ZSMS Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
83 | 2025-03-15 | WSKonsorcjum UKS OPP Powiat Kołobrzeski | - | BIOFARM Szamotulanin Szamotuły | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
87 | 2025-03-22 | SMS Police | - | PSPS Chemik Police | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów
- KPS Płock
- SPS Cargill Słupca
- Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów
- Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
- Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn
- Volley Team Żychlin
- Lotnik Łęczyca
- ENEA Energetyk Poznań
- Trefl Gdańsk II
- GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska
- KRISHOME Września
10 | 2024-10-05 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | KPS Płock | Sekretarz Olejniczak Olaf | L1 Sołtysiak Paweł | L2 Lorenc Robert | |
21 | 2024-10-19 | 17:00 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | SPS Cargill Słupca | Sekretarz Sołtysiak Grzegorz | L1 Rutkowski Włodzimierz | L2 Sołtysiak Paweł |
32 | 2024-11-06 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów | Sekretarz Sołtysiak Grzegorz | L1 Sołtysiak Paweł | L2 Kucharz Aleksandra | |
54 | 2024-11-23 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Sekretarz Sołtysiak Grzegorz | L1 Chojnacki Piotr | L2 Duzinkiewicz Karol | |
82 | 2024-11-27 | 19:00 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | Lotnik Łęczyca | Sekretarz Sołtysiak Grzegorz | L1 Kucharz Aleksandra | L2 Lorenc Robert |
65 | 2024-12-07 | 17:00 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Sekretarz Sołtysiak Grzegorz | L1 Duzinkiewicz Karol | L2 Olejniczak Olaf |
69 | 2024-12-14 | 17:00 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | Volley Team Żychlin | Sekretarz Olejniczak Olaf | L1 Lorenc Robert | L2 Duzinkiewicz Karol |
95 | 2025-01-18 | 14:00 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | ENEA Energetyk Poznań | Sekretarz Sołtysiak Grzegorz | L1 Sołtysiak Paweł | L2 Lorenc Robert |
108 | 2025-02-15 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | Trefl Gdańsk II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
109 | 2025-03-01 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | |
122 | 2025-03-22 | SUS TRAVEL ELEPHANT Trzebiatów | - | KRISHOME Września | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |